COMPOSIÇÃO:
- BORRACHA
INDICAÇÃO:
- AS CORREIAS INDUSTRIAIS SÃO PEÇAS INDISPENSÁVEIS NO DESEMPENHO DE UMA INDÚSTRIA. ELAS SÃO RESPONSÁVEIS PELA TRANSFERÊNCIA DE FORÇA E MOVIMENTO DE UM PONTO AO OUTRO. ASSIM, AS CORREIAS EXECUTAM MOVIMENTOS PRECISOS NAS POLIAS, EVITANDO SOBRECARGAS E ATRASOS EM ALGUNS PROCESSOS. DESSE MODO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DE GRANDES MAQUINÁRIOS DE PRODUÇÃO NOS SETORES AGRÍCOLA, AUTOMOTIVO, CONSTRUÇÃO CIVIL E OUTROS.
Características Gerais:
Dimensões dos Modelos:
| Modelo | Comprimento Interno (mm) | Comprimento Externo (mm) |
|---|---|---|
| A20 | 508 | 558 |
| A21 | 533 | 583 |
| A22 | 559 | 609 |
| A23 | 584 | 634 |
| A24 | 610 | 660 |
| A25 | 635 | 685 |
| A26 | 660 | 710 |
| A27 | 686 | 736 |
| A28 | 711 | 761 |
| A29 | 737 | 787 |
| A30 | 762 | 812 |
| A31 | 787 | 837 |
| A32 | 813 | 863 |
| A33 | 838 | 888 |
| A34 | 864 | 914 |
| A35 | 889 | 939 |
| A36 | 914 | 964 |
| A37 | 940 | 990 |
| A38 | 965 | 1.015 |
| A39 | 991 | 1.041 |
| A40 | 1.016 | 1.066 |
| A41 | 1.041 | 1.091 |
| A42 | 1.067 | 1.117 |
| A43 | 1.092 | 1.142 |
| A44 | 1.118 | 1.168 |
| A45 | 1.143 | 1.193 |
| A46 | 1.168 | 1.218 |
| A47 | 1.194 | 1.244 |
| A48 | 1.219 | 1.269 |
| A49 | 1.245 | 1.295 |
| A50 | 1.270 | 1.320 |
| A51 | 1.295 | 1.345 |
| A52 | 1.321 | 1.371 |
| A53 | 1.346 | 1.396 |
| A54 | 1.372 | 1.422 |
| A55 | 1.397 | 1.447 |
| A56 | 1.422 | 1.472 |
| A57 | 1.448 | 1.498 |
| A58 | 1.473 | 1.523 |
| A59 | 1.499 | 1.549 |
| A60 | 1.524 | 1.574 |
Ferragens Garcia a Loja que contém tudo do mundo da indústria para você, procure na barra de pesquisa ou entre em contato com um de nossos atendentes para te ajudar.